maquinaria agrícola
Tractor Utilitario 4WD 90-100HP
Modelos: HJ - 904/1004
90 / 100 CV
Potencia del motor
Lanzadera 8+8
Transmisión
≥ 20 KN
Tracción nominal
540 / 760 rpm
Velocidad de la TDF
Chasis reforzado TE, elección de motor 4102 atmosférico o turboalimentado. La tracción nominal de 20 kN permite trabajar con arados reversibles, fresadoras de hasta 1.800 mm y cosechadoras de patatas. Suficientemente pesado para mantener la tracción bajo carga, suficientemente compacto para campos más pequeños. Se suele pedir con un paquete completo de implementos en un solo contenedor.
Solicitar presupuesto
Galería

Arado / labranza en el campo

Arado / labranza en el campo

Transporte

Siembra / plantación

Toma de fuerza trasera / Enganche de 3 puntos

Primer plano del motor
Arado / labranza en el campo
Transporte
Siembra / plantación
Toma de fuerza trasera / Enganche de 3 puntos
Primer plano del motor
Especificaciones
| Parámetro | 904 (90CV) | 1004 (100CV) |
| Marca del motor | Weifang / Huake diesel | Weifang / Huake diesel |
| Modelo de motor | 4102 de aspiración natural | 4102 turboalimentado |
| Potencia nominal | 66,2 kW | 73,6 kW |
| Norma de emisión | China Fase II | China Fase II |
| Tipo de accionamiento | 4X4 | 4X4 |
| Transmisión | Turno lanzadera 8+8 | Turno lanzadera 8+8 |
| Velocidad de avance / retroceso | 1-30 / 1-28 km/h | 1-30 / 1-28 km/h |
| Velocidad de la TDF | 540 / 760 rpm | 540 / 760 rpm |
| Salidas hidráulicas | 2 juegos | 2 juegos |
| Enganche de 3 puntos | Categoría II | Categoría II |
| Tracción nominal | ≥ 20 KN | ≥ 22 KN |
| Peso de la máquina | 1.700 kg | 1.800 kg |
| Total L×A×H | 3.400×1.600×2.200 mm | 3.400×1.600×2.400 mm |
| Neumático (delantero / trasero) | 7.5-16 / 11.2-28 | 8.3-20 / 12.4-28 |
| Opciones de cabina | ROPS abierto / Ventilador / Calefacción / AC | ROPS abierto / Ventilador / Calefacción / AC |
Precios directos de fábrica
Accesorios para carretillas elevadoras


Modelos relacionados

.jpg)
.jpg)
.jpg)








