Aerial Work Platforms
Mobile Scissor Lift
Models: MP - Standard
4m – 20m
Platform Height
300 – 1,000 kg
Load Capacity
Up to 3060×1620 mm
Platform Size
Plug-in 380V
Drive System
Plug into any 380V site supply and work immediately. No battery, no charging, no downtime. Hydraulic system raises the platform smoothly up to 20m, carrying loads up to 1,000kg.
Available in three load configurations — 300kg, 500kg, and 1,000kg — across a height range of 4m to 20m. The widest and heaviest-duty option in our lineup.
Get a quote
Features
Thickened tires
Control handle
Control switch
Emergency lowering switch
Oil pipeline layout
Support leg
Specifications
| Model | Platform HeigMP | Load Capacity | Platform Size | Dimensions (L×W×H) | Machine WeigMP | Power | Fuel Tank | Lifting Speed | Guardrail |
| MP-0.5-4 | 4m | 500kg | 2010×830mm | 2016×1100×1120mm | 670kg | 1.5kW / AC380V | 16L | 4–6m/min | 30×30 tube, 1.1m, self-locking door |
| MP-0.5-6 | 6m | 500kg | 2010×830mm | 2016×1000×1170mm | 720kg | 1.5kW / AC380V | 16L | 4–6m/min | 30×30 tube, 1.1m, self-locking door |
| MP-0.5-6.8 | 6.8m | 500kg | 2010×830mm | 2016×1000×1170mm | 780kg | 1.5kW / AC380V | 16L | 4–6m/min | 30×30 tube, 1.1m, self-locking door |
| MP-0.5-8 | 8m | 500kg | 2010×830mm | 2016×1000×1260mm | 820kg | 1.5kW / AC380V | 16L | 4–6m/min | 30×30 tube, 1.1m, self-locking door |
| MP-0.5-9 | 9m | 500kg | 2010×830mm | 2016×1000×1480mm | 1,050kg | 1.5kW / AC380V | 16L | 4–6m/min | 30×30 tube, 1.1m, self-locking door |
| MP-0.5-10 | 10m | 500kg | 2010×1130mm | 2016×1290×1540mm | 1,300kg | 2.2kW / AC380V | 25L | 4–6m/min | 30×30 tube, 1.1m, self-locking door |
| MP-0.3-11 | 11m | 300kg | 2010×1130mm | 2016×1290×1660mm | 1,360kg | 2.2kW / AC380V | 25L | 4–6m/min | 30×30 tube, 1.1m, self-locking door |
| MP-0.5-12 | 12m | 500kg | 2500×1210mm | 2500×1360×1780mm | 1,950kg | 3kW / AC380V | 53L | 4–6m/min | 30×30 tube, 1.1m, self-locking door |
| MP-0.5-14 | 14m | 500kg | 2845×1420mm | 2845×1620×1895mm | 2,450kg | 3kW / AC380V | 50L | 4–6m/min | 30×30 tube, 1.1m, self-locking door |
| MP-0.3-16 | 16m | 300kg | 2845×1420mm | 2845×1620×2055mm | 2,700kg | 3kW / AC380V | 53L | 4–6m/min | 30×30 tube, 1.1m, self-locking door |
| MP-0.3-18 | 18m | 300kg | 3060×1620mm | 3060×1800×2120mm | 3,900kg | 3kW / AC380V | 72L | 4–6m/min | 30×30 tube, 1.1m, self-locking door |
| MP-1.0-6 | 6m | 1,000kg | 2010×1130mm | 2016×1290×1310mm | 1,130kg | 2.2kW / AC380V | 32.5L | 4–6m/min | 30×30 tube, 1.1m, self-locking door |
| MP-1.0-8 | 8m | 1,000kg | 2010×1130mm | 2016×1290×1420mm | 1,380kg | 2.2kW / AC380V | 25L | 4–6m/min | 30×30 tube, 1.1m, self-locking door |
| MP-1.0-10 | 10m | 1,000kg | 2010×1130mm | 2016×1290×1220mm | 1,380kg | 2.2kW / AC380V | 32.5L | 4–6m/min | 30×30 tube, 1.1m, self-locking door |
| MP-1.0-12 | 12m | 1,000kg | 2500×1210mm | 2500×1360×1780mm | 2,400kg | 3kW / AC380V | 53L | 4–6m/min | 30×30 tube, 1.1m, self-locking door |
| MP-1.0-14 | 14m | 1,000kg | 2845×1420mm | 2845×1620×1895mm | 3,000kg | 3kW / AC380V | 53L | 4–6m/min | 30×30 tube, 1.1m, self-locking door |
Get Factory-Direct Pricing
