Excavadoras
Apiladora autocargadora totalmente eléctrica
Modelos: ST - 04
700 / 1.000 / 1.300 / 1.500 kg
Capacidad de carga
Hasta 1.600 mm
Max. Altura de la horquilla
3,5 km/h
Max. Velocidad de desplazamiento
Carretilla, autocargable
Modo de funcionamiento
El apilador autocargable totalmente eléctrico HJ tiene un diseño único de “pata de cabra” que eleva las cargas directamente del suelo, sin necesidad de palés. Con una altura máxima de las horquillas de hasta 1.600 mm y un tamaño compacto, es perfecto para pequeños almacenes, talleres y espacios reducidos donde los apiladores tradicionales no pueden funcionar.
Solicitar presupuesto
Características
Galería
Especificaciones
| Especificación | Unidad | CDD07B (700 kg) | CDD10E (1000kg) | CDD13 (1300 kg) | CDD15 (1500 kg) |
| Máx. Carga | kg | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,500 |
| Max. Altura de la horquilla | mm | 800-1,600 | 800-1,600 | 800-1,600 | 800-1,600 |
| Longitud de la horquilla | mm | 1,195 | 1,195 | 1,250 | 1,250 |
| Anchura de horquilla | mm | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Grosor de la horquilla | mm | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Distancia exterior entre horquillas | mm | 565 / 685 | 565 / 685 | 565 / 685 | 565 / 685 |
| Longitud total | mm | 1,595 | 1,602 | 1,655 | 1,655 |
| Anchura total | mm | 802 / 870 | 802 / 870 | 852 | 852 |
| Velocidad de elevación | mm/s | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Velocidad de descenso | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Máx. Velocidad de desplazamiento (lleno/vacío) | km/h | 1 / 3.5 | 1 / 3.5 | 1 / 3.5 | 1 / 3.5 |
| Grado Capacidad (lleno/vacío) | % | 5/6701065E5 | 5/6701065E5 | 5/6701065E5 | 5/6701065E5 |
| Potencia del motor de elevación | kW | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Potencia del motor de accionamiento | kW | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| Tensión de la batería | V | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Capacidad de la batería (litio) | Ah | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Capacidad de la batería (plomo-ácido) | Ah | 25 | 25 | 25 | 25 |
Precios directos de fábrica
Modelos relacionados








