Escavadeiras
Empilhadeira totalmente elétrica com carregamento automático
Modelos: ST - 04
700 / 1.000 / 1.300 / 1.500 kg
Capacidade de carga
Até 1.600 mm
Altura máxima do garfo
3,5 km/h
Velocidade máxima de deslocamento
Com operador a pé, com carregamento automático
Modo de operação
A empilhadeira totalmente elétrica com carregamento automático HJ apresenta um design exclusivo com “pernas em forma de Y” que levanta cargas diretamente do chão — sem necessidade de palete. Com uma altura máxima dos garfos de até 1.600 mm e um tamanho compacto, ela é perfeita para pequenos armazéns, oficinas e espaços apertados onde as empilhadeiras tradicionais não conseguem operar.
Solicite um orçamento
Recursos
Galeria
Especificações
| Especificações | Unidade | CDD07B (700 kg) | CDD10E (1000 kg) | CDD13 (1.300 kg) | CDD15 (1.500 kg) |
| Carga máxima | kg | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,500 |
| Altura máxima do garfo | mm | 800–1,600 | 800–1,600 | 800–1,600 | 800–1,600 |
| Comprimento do garfo | mm | 1,195 | 1,195 | 1,250 | 1,250 |
| Largura do garfo | mm | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Espessura do garfo | mm | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Distância externa entre os garfos | mm | 565 / 685 | 565 / 685 | 565 / 685 | 565 / 685 |
| Comprimento total | mm | 1,595 | 1,602 | 1,655 | 1,655 |
| Largura total | mm | 802 / 870 | 802 / 870 | 852 | 852 |
| Velocidade de elevação | mm/s | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Velocidade de descida | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Velocidade máxima de deslocamento (cheio/vazio) | km/h | 1 / 3.5 | 1 / 3.5 | 1 / 3.5 | 1 / 3.5 |
| Nível de ocupação (cheio/vazio) | % | 10 de maio | 10 de maio | 10 de maio | 10 de maio |
| Potência do motor do elevador | kW | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Potência do motor de acionamento | kW | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| Tensão da bateria | V | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Capacidade da bateria (lítio) | Ah | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Capacidade da bateria (chumbo-ácido) | Ah | 25 | 25 | 25 | 25 |
Obtenha preços diretos da fábrica








