Plataformas aéreas
Elevador de tijera móvil
Modelos: MP - Estándar
4m - 20m
Altura de la plataforma
300 - 1.000 kg
Capacidad de carga
Hasta 3060×1620 mm
Tamaño de la plataforma
Enchufable 380V
Sistema de accionamiento
Enchúfelo a cualquier fuente de alimentación de 380 V y trabaje de inmediato. Sin batería, sin carga, sin tiempo de inactividad. El sistema hidráulico eleva la plataforma suavemente hasta 20 m, soportando cargas de hasta 1.000 kg.
Disponible en tres configuraciones de carga -300 kg, 500 kg y 1.000 kg- en un rango de altura de 4 m a 20 m. La opción más ancha y pesada de nuestra gama.
Solicitar presupuesto
Características
Neumáticos engrosados
Mando de control
Interruptor de control
Interruptor de bajada de emergencia
Trazado del oleoducto
Pata de apoyo
Especificaciones
| Modelo | Plataforma HeigMP | Capacidad de carga | Tamaño de la plataforma | Dimensiones (L×A×H) | Máquina WeigMP | Potencia | Depósito de combustible | Velocidad de elevación | Barandilla |
| MP-0,5-4 | 4m | 500 kg | 2010×830mm | 2016×1100×1120mm | 670 kg | 1,5 kW / 380 V CA | 16L | 4-6 m/min | Tubo de 30×30, 1,1 m, puerta con autocierre |
| MP-0,5-6 | 6m | 500 kg | 2010×830mm | 2016×1000×1170mm | 720 kg | 1,5 kW / 380 V CA | 16L | 4-6 m/min | Tubo de 30×30, 1,1 m, puerta con autocierre |
| MP-0,5-6,8 | 6.8m | 500 kg | 2010×830mm | 2016×1000×1170mm | 780 kg | 1,5 kW / 380 V CA | 16L | 4-6 m/min | Tubo de 30×30, 1,1 m, puerta con autocierre |
| MP-0,5-8 | 8m | 500 kg | 2010×830mm | 2016×1000×1260mm | 820 kg | 1,5 kW / 380 V CA | 16L | 4-6 m/min | Tubo de 30×30, 1,1 m, puerta con autocierre |
| MP-0,5-9 | 9m | 500 kg | 2010×830mm | 2016×1000×1480mm | 1.050 kg | 1,5 kW / 380 V CA | 16L | 4-6 m/min | Tubo de 30×30, 1,1 m, puerta con autocierre |
| MP-0,5-10 | 10m | 500 kg | 2010×1130mm | 2016×1290×1540mm | 1.300 kg | 2,2 kW / 380 V CA | 25L | 4-6 m/min | Tubo de 30×30, 1,1 m, puerta con autocierre |
| MP-0.3-11 | 11m | 300 kg | 2010×1130mm | 2016×1290×1660mm | 1.360 kg | 2,2 kW / 380 V CA | 25L | 4-6 m/min | Tubo de 30×30, 1,1 m, puerta con autocierre |
| MP-0,5-12 | 12m | 500 kg | 2500×1210mm | 2500×1360×1780mm | 1.950 kg | 3kW / AC380V | 53L | 4-6 m/min | Tubo de 30×30, 1,1 m, puerta con autocierre |
| MP-0.5-14 | 14m | 500 kg | 2845×1420mm | 2845×1620×1895mm | 2.450 kg | 3kW / AC380V | 50L | 4-6 m/min | Tubo de 30×30, 1,1 m, puerta con autocierre |
| MP-0.3-16 | 16m | 300 kg | 2845×1420mm | 2845×1620×2055mm | 2.700 kg | 3kW / AC380V | 53L | 4-6 m/min | Tubo de 30×30, 1,1 m, puerta con autocierre |
| MP-0.3-18 | 18m | 300 kg | 3060×1620mm | 3060×1800×2120mm | 3.900 kg | 3kW / AC380V | 72L | 4-6 m/min | Tubo de 30×30, 1,1 m, puerta con autocierre |
| MP-1.0-6 | 6m | 1.000 kg | 2010×1130mm | 2016×1290×1310mm | 1.130 kg | 2,2 kW / 380 V CA | 32.5L | 4-6 m/min | Tubo de 30×30, 1,1 m, puerta con autocierre |
| MP-1.0-8 | 8m | 1.000 kg | 2010×1130mm | 2016×1290×1420mm | 1.380 kg | 2,2 kW / 380 V CA | 25L | 4-6 m/min | Tubo de 30×30, 1,1 m, puerta con autocierre |
| MP-1.0-10 | 10m | 1.000 kg | 2010×1130mm | 2016×1290×1220mm | 1.380 kg | 2,2 kW / 380 V CA | 32.5L | 4-6 m/min | Tubo de 30×30, 1,1 m, puerta con autocierre |
| MP-1.0-12 | 12m | 1.000 kg | 2500×1210mm | 2500×1360×1780mm | 2.400 kg | 3kW / AC380V | 53L | 4-6 m/min | Tubo de 30×30, 1,1 m, puerta con autocierre |
| MP-1.0-14 | 14m | 1.000 kg | 2845×1420mm | 2845×1620×1895mm | 3.000 kg | 3kW / AC380V | 53L | 4-6 m/min | Tubo de 30×30, 1,1 m, puerta con autocierre |
Precios directos de fábrica
Modelos relacionados


























