maquinaria agrícola
Tractor de servicio pesado 4WD 120-140HP
Modelos: HJ - 1204/1304/1404
120 / 130 / 140 CV
Potencia del motor
Lanzadera 12+12
Transmisión
≥ 24 KN
Tracción nominal
540 / 760 rpm
Velocidad de la TDF
Chasis TB de bastidor grande de 2.500-2.800 kg. Caja de cambios de inversor 12+12 para un control más preciso de la velocidad, embrague de doble efecto que le permite parar sin desacoplar los implementos en marcha. Tres opciones de motor: 4102 turbo de 120CV, 4108 turbo de 130CV, 6108 atmosférico de 140CV. El 6 cilindros de 140CV funciona de forma más suave y silenciosa para las largas jornadas diarias.
Solicitar presupuesto
Galería
Especificaciones
| Parámetro | 1204 (120CV) | 1304 (130CV) | 1404 (140CV) |
| Marca del motor | Weifang / Huake diesel | Weifang / Huake diesel | Weifang / Huake diesel |
| Modelo de motor | 4102 turboalimentado | 4108 turboalimentado | 6108 de aspiración natural |
| Potencia nominal | 88,2 kW | 91,7 kW | 103 kW |
| Norma de emisión | China Fase II | China Fase II | China Fase II |
| Tipo de accionamiento | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
| Transmisión | Turno de lanzadera 12+12 | Turno de lanzadera 12+12 | Turno de lanzadera 12+12 |
| Velocidad de avance / retroceso | 1-45 / 1-45 km/h | 1-45 / 1-45 km/h | 1-45 / 1-45 km/h |
| Velocidad de la TDF | 540 / 760 rpm | 540 / 760 rpm | 540 / 760 rpm |
| Salidas hidráulicas | 2 juegos | 2 juegos | 2 juegos |
| Enganche de 3 puntos | Categoría II | Categoría II | Categoría II |
| Tracción nominal | ≥ 24 KN | ≥ 26 KN | ≥ 26 KN |
| Peso de la máquina | 2.500 kg | 2.550 kg | 2.800 kg |
| Total L×A×H | 3.700×1.750×2.550 mm | 3.700×1.750×2.550 mm | 4.000×1.830×2.680 mm |
| Neumático (delantero / trasero) | 9.5-24 / 14.9-30 | 9.5-24 / 14.9-30 | 11.2-24 / 16.9-30 |
| Opciones de cabina | ROPS abierto / Ventilador / Calefacción / AC | ROPS abierto / Ventilador / Calefacción / AC | ROPS abierto / Ventilador / Calefacción / AC |
Precios directos de fábrica
Accesorios para carretillas elevadoras


Modelos relacionados




