Piattaforme aeree
Piattaforma a forbice semovente
Models: MP - GTJZ6/16
da 6 a 16 metri
Altezza della piattaforma
227 – 450 kg
Capacità di carico
Fino a 3050×1130 mm
Dimensioni della piattaforma
Motore idraulico / Motore a corrente alternata
Sistema di trasmissione
Battery-powered drive system moves the machine independently to any position on site — no cables, no outlet required. Available with hydraulic motor drive for general construction and warehouse use, or AC motor drive for clean, low-noise environments with no hydraulic oil or fluid changes.
Platform height ranges from 6m to 16m with load capacity up to 450kg. The most versatile model in our range.
Richiedi un preventivo
Caratteristiche
Batteria
Pulsanti di controllo
Piattaforma ampliata
Unità di alimentazione interna
Scala a piattaforma
Silent non-marking tires
Specifiche tecniche
| Modello | Altezza della piattaforma | Altezza massima di lavoro | Carico di lavoro sicuro | Dimensioni della piattaforma | Overall Dimensions (guardrails up) | Overall Dimensions (guardrails folded) | Travel Speed (folded) | Travel Speed (lifted) | Batteria | Peso della macchina |
| MP-GTJZ-8 | 8 m | 10 m | 450kg | 2270 × 1130 mm | 2390×1160×2340mm | 2390×1160×1820mm | 3.5km/h | 0.8km/h | 4×6V/200Ah | 2250kg |
| MP-GTJZ-10 | 10 m | 12 m | 320 kg | 2270 × 1130 mm | 2390×1160×2470mm | 2390×1160×1940mm | 3.5km/h | 0.8km/h | 4×6V/200Ah | 2550kg |
| MP-GTJZ-12 | 12 m | 14 m | 320 kg | 2270 × 1130 mm | 2390×1160×2600mm | 2390×1160×2060mm | 3.5km/h | 0.8km/h | 4×6V/200Ah | — |
| MP-GTJZ-14 | 14 m | 16m | 230kg | 2630×1130mm | 2790×1400×2600mm | 2790×1400×2060mm | 2.5km/h | 0.8km/h | 4×6V/240Ah | 3300kg |
| MP-GTJZ-16 | 16m | 18m | 320 kg | 3040×1130mm | 3200×1430×2820mm | 3200×1430×2200mm | 3.5km/h | 0.8km/h | 4×6V/240Ah | 4340kg |
Prezzi diretti in fabbrica
Modelli correlati
























